新北洋BTP-2200E/2300E 经济型通用条码打印机 产品质量电子监管码适用标签打印机-福州吉科自动识别专供
现在购买新北洋 BTP-2200E/2300E 标签打印机回馈客户有礼相赠!活动详情点击查看!
BTP-2200E/2300E标签打印机外观精巧,性能卓越,是理想的办公条码标签打印设备,可容纳最大直径为127mm的纸卷。适用于即时标签打印/产品标签批量打印/运输、物流标签打印/固定资产管理、仓库管理、医疗器械管理、图书管理、超市管理等领域。
特性:
- 热敏/热转印打印
- 采用32位高速微处理器
- 最大打印宽度108mm(203DPI)/106mm(300DPI)
- 最高打印速度125mm/s(203DPI)/75mm/s(300DPI)
- 最大纸卷外径127mm
- 采用热历史和温度自适应控制
- 支持变动数据连续高速打印
- 支持各种一维、二维条码打印
- 采用高品质打印头,打印头压力可调
- 可移动式传感器设计,支持多种纸张类型
- 模块化设计,支持多种通讯接口,满足不同行业需求
- 开放式结构设计,方便安装耗材
| 打印参数 | ||
| • | 打印方式: | 热敏/热转印 |
| • | 分辨率: | 8点/毫米 (203 DPI) / 12点/毫米 (300 DPI) |
| • | 打印宽度(Max.): | 108 mm (203 DPI) / 106 mm (300 DPI) |
| • | 打印速度(Max.): | 125 mm/s (203 DPI) / 75 mm/s (300 DPI) |
| • | 存储器: | SDRAM:2MB FLASH:1MB |
| • | 通讯接口: | RS-232串口 |
| 并口、USB和以太网口可任选其一 | ||
| 探测 | ||
| • | 纸张传感器: | 移动式反射传感器、固定式透射传感器 |
| • | 碳带传感器: | 反射传感器 |
| 条码类型 | ||
| • | 各种常用一维码 | |
| PDF417、MAXICODE、QR码等二维码 | ||
| 字符集 | ||
| • | 内置字体: | 9种点阵字体和6种平滑字体 |
| • | 自定义字体: | 用户可下载至SDRAM、FLASH中 |
| 字符处理 | ||
| • | 字符放大: | 横向纵向均可有级放大1-8倍 |
| • | 字符旋转: | 旋转打印(0度, 90度, 180度, 270度) |
| 图形处理 | ||
| • | 二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH、SDRAM | |
| 纸张 | ||
| • | 纸张宽度(Max.): | 118 mm |
| • | 纸卷外径(Max.): | 127 mm |
| • | 纸卷内径: | 25~38 mm |
| • | 纸张类型: | 连续纸,标签纸,标记纸,打孔纸等 |
| • | 出纸方式: | 回卷,撕离,剥离(可选) |
| 碳带 | ||
| • | 碳带长度(Max.): | 300 m |
| • | 碳带内径: | 25 mm |
| 操作界面 | ||
| • | 3键3灯 | |
| 电源适配器 | ||
| • | 输入: | 交流110~240V,50/60Hz |
| • | 输出: | 直流24V,2.5A |
| 环境 | ||
| • | 工作环境: | 5℃~45℃,20%~90%(40℃) |
| • | 贮存环境: | -40℃~60℃,20%~93%(40℃) |
| 物理特性 | ||
| • | 外形尺寸: | 300mm(L)×252mm(W)×190mm(H) |
| • | 重 量: | 约3.5 Kg |
| 选件 | ||
| • | FLASH存储卡: | 1MB / 4MB / 8MB |
| • | 剥离组件 | |
| 安规认证 | ||
| • | 3C | |
福州吉科自动识别-福建专业条码标签打印机提供商、条码系统集成商 业务热线:0591-83938778 QQ:57871109 网站:www.jokom.com.cn